Helaas... Het was klein onderhoud vanwege een kleine storing... Maar de problemen blijken groter. Meteo Hilversum is nog een dag offline :(
Even offline... Het uitzicht tijdens de werkzaamheden: http://twitpic.com/5smiw9
Vanwege onderhoud aan het weerstation is Meteo Hilversum een kwartiertje "offline"...
20:00u. 19.5°C (gevoel: 19), 1004.5hPa, RL: 67%, Regen: 0.2mm, Wind: NW, UV: 0.0, Zon: 81. #Hilversum beun.me/mh
19:00u. 19.8°C (gevoel: 20), 1004.2hPa, RL: 67%, Regen: 0.2mm, Wind: NNW, UV: 0.9, Zon: 190. #Hilversum beun.me/mh
18:00u. 20.2°C (gevoel: 24), 1004.0hPa, RL: 64%, Regen: 0.2mm, Wind: NNW, UV: 1.0, Zon: 158. #Hilversum beun.me/mh
17:00u. 20.7°C (gevoel: 24), 1004.0hPa, RL: 61%, Regen: 0.2mm, Wind: WZW, UV: 1.4, Zon: 193. #Hilversum beun.me/mh
16:00u. 21.1°C (gevoel: 25), 1003.9hPa, RL: 57%, Regen: 0.2mm, Wind: WZW, UV: 2.3, Zon: 276. #Hilversum beun.me/mh
15:00u. 21.4°C (gevoel: 25), 1003.8hPa, RL: 55%, Regen: 0.2mm, Wind: ZZW, UV: 5.8, Zon: 895. #Hilversum beun.me/mh
14:00u. 20.9°C (gevoel: 25), 1003.8hPa, RL: 58%, Regen: 0.2mm, Wind: ZZW, UV: 6.5, Zon: 923. #Hilversum beun.me/mh
13:00u. 20.2°C (gevoel: 24), 1003.4hPa, RL: 62%, Regen: 0.2mm, Wind: WZW, UV: 6.0, Zon: 819. #Hilversum beun.me/mh
12:00u. 18.6°C (gevoel: 19), 1003.6hPa, RL: 65%, Regen: 0.2mm, Wind: WZW, UV: 3.2, Zon: 418. #Hilversum beun.me/mh
11:00u. 17.8°C (gevoel: 18), 1003.6hPa, RL: 71%, Regen: 0.2mm, Wind: ZZO, UV: 4.1, Zon: 642. #Hilversum beun.me/mh
10:00u. 16.8°C (gevoel: 17), 1003.6hPa, RL: 73%, Regen: 0.2mm, Wind: ZZW, UV: 2.5, Zon: 471. #Hilversum beun.me/mh
09:00u. 15.2°C (gevoel: 15), 1003.2hPa, RL: 84%, Regen: 0.2mm, Wind: ZZO, UV: 1.5, Zon: 378. #Hilversum beun.me/mh
RT @peterdonk: Hier ook! #Hilversum RT @NicoleBoer De dag begint goed! Zonnetje!
08:00u. 14.1°C (gevoel: 14), 1002.8hPa, RL: 86%, Regen: 0.2mm, Wind: ZZO, UV: 0.8, Zon: 244. #Hilversum beun.me/mh
07:00u. 12.7°C (gevoel: 13), 1002.6hPa, RL: 89%, Regen: 0.2mm, Wind: ZZO, UV: 0.0, Zon: 28. #Hilversum beun.me/mh
06:00u. 12.7°C (gevoel: 13), 1002.1hPa, RL: 89%, Regen: 0.2mm, Wind: ZO, UV: 0.0, Zon: 12. #Hilversum beun.me/mh
05:00u. 12.9°C (gevoel: 13), 1001.7hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum beun.me/mh
04:00u. 14.1°C (gevoel: 14), 1001.6hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum beun.me/mh
03:00u. 14.1°C (gevoel: 14), 1001.6hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum beun.me/mh
02:00u. 14.2°C (gevoel: 14), 1001.7hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum beun.me/mh
01:00u. 14.7°C (gevoel: 15), 1001.5hPa, RL: 86%, Regen: 0.0mm, Wind: Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum beun.me/mh
00:02u. 15.3°C (gevoel: 15), 1001.5hPa, RL: 84%, Regen: 0.0mm, Wind: ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum beun.me/mh