23:58u. 10.7°C (gevoel: 9), 1008.6hPa, RL: 93%, Regen: 4.6mm, Wind: 12.9 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 10.6°C (gevoel: 9), 1008.7hPa, RL: 94%, Regen: 4.6mm, Wind: 8.0 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 10.6°C (gevoel: 9), 1008.9hPa, RL: 94%, Regen: 4.6mm, Wind: 8.0 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 10.9°C (gevoel: 10), 1009.0hPa, RL: 93%, Regen: 4.6mm, Wind: 8.0 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 10.7°C (gevoel: 9), 1008.9hPa, RL: 93%, Regen: 4.6mm, Wind: 11.3 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 10.5°C (gevoel: 10), 1009.0hPa, RL: 93%, Regen: 4.6mm, Wind: 11.3 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 10.4°C (gevoel: 9), 1009.0hPa, RL: 94%, Regen: 4.6mm, Wind: 6.4 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 10.6°C (gevoel: 10), 1008.9hPa, RL: 94%, Regen: 4.6mm, Wind: 6.4 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 10.9°C (gevoel: 10), 1008.4hPa, RL: 94%, Regen: 4.6mm, Wind: 6.4 WZW, UV: 0.0, Zon: 11. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 10.9°C (gevoel: 10), 1008.1hPa, RL: 95%, Regen: 4.6mm, Wind: 4.8 WZW, UV: 0.0, Zon: 26. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 10.7°C (gevoel: 10), 1007.9hPa, RL: 95%, Regen: 4.6mm, Wind: 3.2 WZW, UV: 0.0, Zon: 21. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 10.5°C (gevoel: 11), 1008.0hPa, RL: 96%, Regen: 4.6mm, Wind: 4.8 WZW, UV: 0.0, Zon: 42. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 8.7°C (gevoel: 9), 1007.9hPa, RL: 96%, Regen: 4.6mm, Wind: 1.6 ZW, UV: 0.0, Zon: 21. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 7.1°C (gevoel: 7), 1008.1hPa, RL: 96%, Regen: 4.6mm, Wind: 3.2 ZZW, UV: 0.0, Zon: 23. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 6.1°C (gevoel: 6), 1008.1hPa, RL: 95%, Regen: 4.4mm, Wind: 6.4 ZZO, UV: 0.0, Zon: 21. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 5.4°C (gevoel: 5), 1007.9hPa, RL: 95%, Regen: 4.2mm, Wind: 3.2 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 5.1°C (gevoel: 4), 1007.6hPa, RL: 95%, Regen: 4.0mm, Wind: 4.8 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 4.7°C (gevoel: 5), 1007.8hPa, RL: 95%, Regen: 3.8mm, Wind: 1.6 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 4.6°C (gevoel: 4), 1008.3hPa, RL: 94%, Regen: 3.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 4.6°C (gevoel: 3), 1008.6hPa, RL: 94%, Regen: 1.6mm, Wind: 8.0 ZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 4.6°C (gevoel: 3), 1009.5hPa, RL: 93%, Regen: 1.0mm, Wind: 9.7 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 4.6°C (gevoel: 4), 1010.6hPa, RL: 93%, Regen: 0.8mm, Wind: 3.2 ZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 4.6°C (gevoel: 5), 1011.5hPa, RL: 91%, Regen: 0.2mm, Wind: 4.8 ZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 4.9°C (gevoel: 3), 1012.4hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 4.8°C (gevoel: 3), 1012.6hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 4.8°C (gevoel: 3), 1012.6hPa, RL: 89%, Regen: 3.0mm, Wind: 8.0 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 4.4°C (gevoel: 3), 1013.2hPa, RL: 90%, Regen: 3.0mm, Wind: 3.2 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 4.3°C (gevoel: 2), 1013.9hPa, RL: 91%, Regen: 3.0mm, Wind: 6.4 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 4.7°C (gevoel: 4), 1014.5hPa, RL: 91%, Regen: 3.0mm, Wind: 4.8 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 4.8°C (gevoel: 4), 1014.9hPa, RL: 92%, Regen: 3.0mm, Wind: 3.2 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 4.4°C (gevoel: 4), 1014.9hPa, RL: 91%, Regen: 3.0mm, Wind: 3.2 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 5.2°C (gevoel: 4), 1015.2hPa, RL: 89%, Regen: 2.6mm, Wind: 4.8 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 6.5°C (gevoel: 5), 1015.3hPa, RL: 84%, Regen: 1.6mm, Wind: 6.4 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 7.0°C (gevoel: 7), 1015.0hPa, RL: 81%, Regen: 1.6mm, Wind: 3.2 WZW, UV: 0.0, Zon: 30. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 7.7°C (gevoel: 7), 1014.5hPa, RL: 78%, Regen: 1.6mm, Wind: 4.8 WZW, UV: 0.0, Zon: 91. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 8.2°C (gevoel: 5), 1014.3hPa, RL: 77%, Regen: 1.6mm, Wind: 14.5 WZW, UV: 0.0, Zon: 81. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 8.1°C (gevoel: 8), 1014.3hPa, RL: 79%, Regen: 1.6mm, Wind: 6.4 WNW, UV: 0.5, Zon: 155. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 7.7°C (gevoel: 7), 1014.1hPa, RL: 81%, Regen: 1.6mm, Wind: 3.2 W, UV: 0.6, Zon: 111. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 7.3°C (gevoel: 7), 1013.6hPa, RL: 82%, Regen: 1.6mm, Wind: 3.2 ZW, UV: 0.0, Zon: 86. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 6.4°C (gevoel: 6), 1012.7hPa, RL: 86%, Regen: 1.6mm, Wind: 1.6 NW, UV: 0.0, Zon: 79. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
RT @JeroenWelker: Dat wordt op mn balkon in mn tshirt uitkateren op nieuwjaarsdag. http://t.co/x7FAjwv1 'extreem weer tijdens jaarwisseling'
09:00u. 5.8°C (gevoel: 5), 1011.5hPa, RL: 87%, Regen: 1.6mm, Wind: 4.8 W, UV: 0.0, Zon: 7. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
RT @NOS: Warmterecord gemeten op zuidpool http://t.co/MVp28H6k
08:00u. 5.8°C (gevoel: 5), 1010.4hPa, RL: 86%, Regen: 1.4mm, Wind: 1.6 W, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 5.8°C (gevoel: 3), 1009.2hPa, RL: 85%, Regen: 1.4mm, Wind: 14.5 WNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 5.7°C (gevoel: 3), 1008.3hPa, RL: 86%, Regen: 1.2mm, Wind: 16.1 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 5.2°C (gevoel: 3), 1007.9hPa, RL: 84%, Regen: 1.0mm, Wind: 9.7 W, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 5.4°C (gevoel: 3), 1007.6hPa, RL: 81%, Regen: 1.0mm, Wind: 20.9 W, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 5.5°C (gevoel: 3), 1007.2hPa, RL: 84%, Regen: 1.0mm, Wind: 12.9 W, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 4.9°C (gevoel: 4), 1006.4hPa, RL: 84%, Regen: 0.8mm, Wind: 6.4 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 6.8°C (gevoel: 4), 1006.1hPa, RL: 79%, Regen: 0.0mm, Wind: 12.9 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 7.2°C (gevoel: 5), 1005.9hPa, RL: 75%, Regen: 0.0mm, Wind: 22.5 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 7.2°C (gevoel: 5), 1005.9hPa, RL: 75%, Regen: 4.0mm, Wind: 6.4 W, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 7.7°C (gevoel: 5), 1006.4hPa, RL: 77%, Regen: 4.0mm, Wind: 19.3 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 7.2°C (gevoel: 4), 1006.2hPa, RL: 87%, Regen: 3.8mm, Wind: 17.7 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 4.3°C (gevoel: 2), 1007.0hPa, RL: 91%, Regen: 3.2mm, Wind: 8.0 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
RT @marcopverhoef Donder en bliksem in Hilversum. Dit is pas vuurwerk!
Onweer, bliksem en hagel nu in #Hilversum
20:00u. 6.8°C (gevoel: 5), 1007.8hPa, RL: 88%, Regen: 2.0mm, Wind: 11.3 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 7.6°C (gevoel: 5), 1008.6hPa, RL: 83%, Regen: 1.8mm, Wind: 17.7 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 8.0°C (gevoel: 5), 1009.4hPa, RL: 89%, Regen: 1.8mm, Wind: 24.1 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 7.9°C (gevoel: 6), 1011.1hPa, RL: 86%, Regen: 1.4mm, Wind: 4.8 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 7.7°C (gevoel: 5), 1012.4hPa, RL: 88%, Regen: 1.4mm, Wind: 16.1 ZW, UV: 0.0, Zon: 7. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 7.7°C (gevoel: 5), 1013.2hPa, RL: 88%, Regen: 1.2mm, Wind: 9.7 ZW, UV: 0.0, Zon: 23. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 6.2°C (gevoel: 3), 1013.8hPa, RL: 93%, Regen: 1.2mm, Wind: 14.5 ZZW, UV: 0.0, Zon: 40. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 5.6°C (gevoel: 2), 1015.4hPa, RL: 90%, Regen: 1.0mm, Wind: 20.9 ZZW, UV: 0.0, Zon: 21. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
RT @NOS: 2011 in toptien van warmste jaren http://t.co/zcdT8wzt
12:00u. 6.7°C (gevoel: 3), 1016.9hPa, RL: 87%, Regen: 0.2mm, Wind: 35.4 ZW, UV: 0.0, Zon: 25. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
RT @iAce_: Waarom regent het In Hilversum =S
11:00u. 7.9°C (gevoel: 5), 1017.7hPa, RL: 77%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 WZW, UV: 0.0, Zon: 90. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 7.8°C (gevoel: 6), 1018.4hPa, RL: 76%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZW, UV: 0.0, Zon: 47. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 7.7°C (gevoel: 6), 1018.7hPa, RL: 75%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZW, UV: 0.0, Zon: 7. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 7.6°C (gevoel: 5), 1018.5hPa, RL: 76%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 7.7°C (gevoel: 6), 1018.7hPa, RL: 77%, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 7.7°C (gevoel: 6), 1018.5hPa, RL: 77%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 7.8°C (gevoel: 5), 1018.4hPa, RL: 76%, Regen: 0.0mm, Wind: 20.9 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 8.1°C (gevoel: 6), 1018.2hPa, RL: 76%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 8.1°C (gevoel: 6), 1017.8hPa, RL: 78%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 7.7°C (gevoel: 5), 1017.5hPa, RL: 80%, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 7.5°C (gevoel: 6), 1017.6hPa, RL: 80%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 7.6°C (gevoel: 5), 1017.6hPa, RL: 79%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 7.7°C (gevoel: 6), 1017.6hPa, RL: 79%, Regen: 0.2mm, Wind: 9.7 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 7.7°C (gevoel: 6), 1017.4hPa, RL: 78%, Regen: 0.2mm, Wind: 6.4 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 7.9°C (gevoel: 6), 1017.2hPa, RL: 77%, Regen: 0.2mm, Wind: 12.9 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 7.9°C (gevoel: 6), 1017.2hPa, RL: 90%, Regen: 0.2mm, Wind: 16.1 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 8.0°C (gevoel: 5), 1017.1hPa, RL: 90%, Regen: 0.0mm, Wind: 12.9 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 8.1°C (gevoel: 6), 1016.9hPa, RL: 90%, Regen: 0.0mm, Wind: 12.9 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 7.9°C (gevoel: 5), 1016.9hPa, RL: 90%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 7.8°C (gevoel: 5), 1017.2hPa, RL: 90%, Regen: 0.0mm, Wind: 25.7 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 7.7°C (gevoel: 5), 1017.8hPa, RL: 90%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZW, UV: 0.0, Zon: 5. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 7.2°C (gevoel: 5), 1018.3hPa, RL: 91%, Regen: 0.0mm, Wind: 19.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 12. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 6.6°C (gevoel: 4), 1018.9hPa, RL: 92%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 18. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 6.4°C (gevoel: 3), 1019.9hPa, RL: 91%, Regen: 0.0mm, Wind: 19.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 19. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 6.7°C (gevoel: 3), 1020.8hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 25.7 Z, UV: 0.0, Zon: 19. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 6.8°C (gevoel: 3), 1021.7hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 20.9 ZZW, UV: 0.0, Zon: 23. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 6.9°C (gevoel: 4), 1022.2hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 19.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 30. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 7.1°C (gevoel: 4), 1022.8hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 16.1 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 7.1°C (gevoel: 4), 1022.3hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 16.1 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 7.2°C (gevoel: 4), 1023.5hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 7.2°C (gevoel: 4), 1023.9hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 19.3 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 7.3°C (gevoel: 5), 1024.8hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 7.6°C (gevoel: 6), 1026.6hPa, RL: 85%, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 7.8°C (gevoel: 7), 1027.9hPa, RL: 83%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 8.2°C (gevoel: 6), 1029.1hPa, RL: 81%, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 8.3°C (gevoel: 7), 1029.8hPa, RL: 86%, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 8.3°C (gevoel: 8), 1030.5hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 8.3°C (gevoel: 8), 1030.6hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 8.4°C (gevoel: 8), 1031.3hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 8.6°C (gevoel: 8), 1032.1hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 8.7°C (gevoel: 9), 1032.9hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 8.8°C (gevoel: 9), 1033.1hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 8.9°C (gevoel: 8), 1033.5hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 9.0°C (gevoel: 9), 1033.7hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 9.2°C (gevoel: 9), 1033.6hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 9.6°C (gevoel: 10), 1033.9hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ZZW, UV: 0.0, Zon: 11. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 9.8°C (gevoel: 9), 1034.0hPa, RL: 86%, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 Z, UV: 0.0, Zon: 28. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 9.9°C (gevoel: 9), 1033.9hPa, RL: 85%, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 ZZW, UV: 0.0, Zon: 53. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 9.9°C (gevoel: 10), 1034.1hPa, RL: 85%, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ZW, UV: 0.0, Zon: 70. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 9.7°C (gevoel: 8), 1034.7hPa, RL: 86%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZW, UV: 0.0, Zon: 63. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 9.3°C (gevoel: 8), 1034.8hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZW, UV: 0.0, Zon: 44. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 9.3°C (gevoel: 9), 1034.5hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 ZZW, UV: 0.0, Zon: 18. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 9.5°C (gevoel: 9), 1034.5hPa, RL: 85%, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 9.7°C (gevoel: 9), 1034.0hPa, RL: 83%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 9.8°C (gevoel: 8), 1034.0hPa, RL: 83%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 9.9°C (gevoel: 8), 1034.0hPa, RL: 80%, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 10.0°C (gevoel: 8), 1033.7hPa, RL: 82%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 10.1°C (gevoel: 8), 1033.5hPa, RL: 82%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 9.7°C (gevoel: 8), 1033.5hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 9.8°C (gevoel: 8), 1033.4hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 16.1 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 10.9°C (gevoel: 10), 1033.5hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 11.1°C (gevoel: 10), 1033.8hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 11.1°C (gevoel: 9), 1033.7hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 11.2°C (gevoel: 9), 1034.0hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 11.3°C (gevoel: 10), 1033.9hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 17.7 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 11.3°C (gevoel: 10), 1034.1hPa, RL: 90%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 11.3°C (gevoel: 11), 1034.1hPa, RL: 90%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 11.4°C (gevoel: 11), 1033.8hPa, RL: 90%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 11.6°C (gevoel: 10), 1033.9hPa, RL: 90%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 12.1°C (gevoel: 11), 1033.5hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 12.3°C (gevoel: 12), 1033.3hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 ZZW, UV: 0.0, Zon: 7. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 12.6°C (gevoel: 12), 1033.1hPa, RL: 86%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZW, UV: 0.0, Zon: 33. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 12.8°C (gevoel: 12), 1032.8hPa, RL: 86%, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 WZW, UV: 0.0, Zon: 53. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
RT @NOS: 2011: een jaar van weerrecords http://t.co/3hhKvdUN
13:00u. 12.7°C (gevoel: 12), 1032.6hPa, RL: 87%, Regen: 0.0mm, Wind: 12.9 ZZW, UV: 0.5, Zon: 88. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 12.4°C (gevoel: 11), 1032.9hPa, RL: 88%, Regen: 0.0mm, Wind: 16.1 ZW, UV: 0.6, Zon: 118. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 11.9°C (gevoel: 11), 1032.8hPa, RL: 89%, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZW, UV: 0.0, Zon: 56. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 11.6°C (gevoel: 11), 1032.5hPa, RL: 91%, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ZZW, UV: 0.0, Zon: 14. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 11.2°C (gevoel: 10), 1032.0hPa, RL: 91%, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 11.1°C (gevoel: 10), 1031.7hPa, RL: 93%, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
