23:58u. 5.4C (gevoel: 5), 1019.8hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 WNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 5.5C (gevoel: 5), 1019.7hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 WNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 5.7C (gevoel: 6), 1019.0hPa, RL: 81, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 6.3C (gevoel: 5), 1018.6hPa, RL: 75, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 7.1C (gevoel: 6), 1018.1hPa, RL: 70, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 N, UV: 0.0, Zon: 5. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 7.8C (gevoel: 7), 1017.2hPa, RL: 64, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 NNW, UV: 0.0, Zon: 44. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 8.4C (gevoel: 7), 1016.7hPa, RL: 63, Regen: 0.0mm, Wind: 12.9 N, UV: 0.6, Zon: 185. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 8.7C (gevoel: 6), 1016.4hPa, RL: 56, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 N, UV: 1.3, Zon: 492. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 8.4C (gevoel: 6), 1016.4hPa, RL: 63, Regen: 0.0mm, Wind: 17.7 NNW, UV: 0.9, Zon: 169. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 8.6C (gevoel: 6), 1016.3hPa, RL: 68, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 NW, UV: 1.9, Zon: 367. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 8.9C (gevoel: 7), 1015.6hPa, RL: 62, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 NW, UV: 2.2, Zon: 445. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 9.3C (gevoel: 7), 1015.1hPa, RL: 65, Regen: 0.0mm, Wind: 12.9 NNW, UV: 2.7, Zon: 573. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 9.4C (gevoel: 8), 1014.7hPa, RL: 72, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NNW, UV: 0.7, Zon: 121. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 8.1C (gevoel: 7), 1014.3hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 NNW, UV: 1.7, Zon: 408. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
@Mogtje Done :)
10:00u. 9.5C (gevoel: 9), 1013.9hPa, RL: 76, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 NW, UV: 0.9, Zon: 146. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 8.8C (gevoel: 7), 1014.0hPa, RL: 81, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 NNW, UV: 0.0, Zon: 84. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 8.6C (gevoel: 8), 1013.9hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NW, UV: 0.0, Zon: 16. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 8.7C (gevoel: 8), 1013.7hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 NW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 9.1C (gevoel: 9), 1014.0hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 9.1C (gevoel: 8), 1014.2hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 8.4C (gevoel: 8), 1014.9hPa, RL: 90, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 7.7C (gevoel: 7), 1015.4hPa, RL: 91, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 7.9C (gevoel: 7), 1016.3hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 8.6C (gevoel: 8), 1017.0hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 8.9C (gevoel: 8), 1017.6hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 8.9C (gevoel: 8), 1017.7hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 9.1C (gevoel: 9), 1018.5hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 8.9C (gevoel: 9), 1019.3hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 8.8C (gevoel: 9), 1019.6hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 WNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 8.9C (gevoel: 8), 1019.6hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 NW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 9.4C (gevoel: 9), 1019.8hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 ZW, UV: 0.0, Zon: 12. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 9.5C (gevoel: 8), 1019.8hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 NW, UV: 0.0, Zon: 58. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 9.9C (gevoel: 9), 1020.1hPa, RL: 83, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 W, UV: 0.6, Zon: 77. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 10.3C (gevoel: 10), 1020.6hPa, RL: 83, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 WZW, UV: 0.6, Zon: 84. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 10.2C (gevoel: 9), 1020.9hPa, RL: 82, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 WZW, UV: 1.4, Zon: 207. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 9.9C (gevoel: 9), 1021.3hPa, RL: 83, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 WNW, UV: 1.5, Zon: 195. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
RT @NUnl: 'Maart was zeer zacht, droog en zonnig': http://t.co/ZSop6oel
13:00u. 9.7C (gevoel: 9), 1021.5hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 WNW, UV: 1.2, Zon: 162. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 9.7C (gevoel: 9), 1021.7hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 WNW, UV: 0.8, Zon: 97. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 9.1C (gevoel: 8), 1021.7hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 NNW, UV: 0.7, Zon: 86. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 8.9C (gevoel: 8), 1021.4hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 N, UV: 0.0, Zon: 54. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 9.0C (gevoel: 7), 1021.2hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 NNW, UV: 0.0, Zon: 42. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 9.1C (gevoel: 8), 1021.1hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 NW, UV: 0.0, Zon: 9. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 9.2C (gevoel: 7), 1020.7hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 NW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 9.1C (gevoel: 8), 1020.8hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 9.7C (gevoel: 8), 1021.0hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 9.9C (gevoel: 9), 1021.6hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 WNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 9.7C (gevoel: 10), 1021.8hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 9.7C (gevoel: 8), 1022.3hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 NW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 9.1C (gevoel: 8), 1022.5hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 9.4C (gevoel: 8), 1022.8hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 9.4C (gevoel: 9), 1022.8hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 W, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 9.7C (gevoel: 9), 1022.6hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 WNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 9.8C (gevoel: 9), 1023.0hPa, RL: 83, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 WNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 9.6C (gevoel: 8), 1023.4hPa, RL: 82, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 10.2C (gevoel: 9), 1023.1hPa, RL: 79, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 WNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 10.7C (gevoel: 9), 1023.1hPa, RL: 76, Regen: 0.0mm, Wind: 16.1 NNW, UV: 0.0, Zon: 42. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 11.4C (gevoel: 9), 1023.2hPa, RL: 73, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 NNW, UV: 0.7, Zon: 213. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 11.2C (gevoel: 9), 1023.7hPa, RL: 74, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NW, UV: 1.1, Zon: 149. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 11.7C (gevoel: 10), 1024.1hPa, RL: 72, Regen: 0.0mm, Wind: 16.1 NNW, UV: 1.8, Zon: 468. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 11.4C (gevoel: 10), 1024.6hPa, RL: 74, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 NW, UV: 1.8, Zon: 287. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 11.3C (gevoel: 11), 1024.9hPa, RL: 77, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 NW, UV: 0.8, Zon: 102. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 11.6C (gevoel: 10), 1025.1hPa, RL: 74, Regen: 0.0mm, Wind: 19.3 NNW, UV: 1.2, Zon: 163. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 11.8C (gevoel: 11), 1025.2hPa, RL: 73, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 NW, UV: 1.4, Zon: 236. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 11.3C (gevoel: 11), 1025.2hPa, RL: 80, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 NW, UV: 1.2, Zon: 230. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 10.1C (gevoel: 10), 1025.6hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 NNW, UV: 0.6, Zon: 113. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 8.9C (gevoel: 9), 1025.2hPa, RL: 91, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 WNW, UV: 0.5, Zon: 141. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 8.2C (gevoel: 8), 1025.7hPa, RL: 92, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 N, UV: 0.0, Zon: 44. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 7.3C (gevoel: 7), 1026.0hPa, RL: 92, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 WNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 7.2C (gevoel: 7), 1025.6hPa, RL: 92, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 6.7C (gevoel: 7), 1025.7hPa, RL: 91, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 W, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 6.6C (gevoel: 7), 1026.2hPa, RL: 91, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 6.5C (gevoel: 7), 1026.8hPa, RL: 90, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 7.3C (gevoel: 7), 1027.2hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 8.1C (gevoel: 8), 1027.6hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 8.8C (gevoel: 9), 1027.8hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 8.8C (gevoel: 9), 1027.9hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 9.6C (gevoel: 10), 1027.9hPa, RL: 80, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 10.3C (gevoel: 10), 1027.8hPa, RL: 73, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 12.1C (gevoel: 12), 1027.8hPa, RL: 63, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 WZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 13.8C (gevoel: 14), 1027.8hPa, RL: 53, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 WZW, UV: 0.0, Zon: 9. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 16.6C (gevoel: 17), 1028.4hPa, RL: 42, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 WZW, UV: 0.0, Zon: 107. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 17.7C (gevoel: 18), 1028.8hPa, RL: 33, Regen: 0.0mm, Wind: 12.9 WZW, UV: 0.7, Zon: 279. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 18.3C (gevoel: 18), 1029.1hPa, RL: 42, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 WZW, UV: 1.4, Zon: 422. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 18.3C (gevoel: 18), 1029.6hPa, RL: 47, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 WNW, UV: 2.2, Zon: 519. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 18.2C (gevoel: 18), 1030.1hPa, RL: 49, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 WZW, UV: 3.0, Zon: 592. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 17.8C (gevoel: 18), 1031.0hPa, RL: 55, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZW, UV: 3.2, Zon: 615. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 17.1C (gevoel: 17), 1031.7hPa, RL: 57, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ZW, UV: 3.1, Zon: 596. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 16.3C (gevoel: 16), 1031.9hPa, RL: 61, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 NW, UV: 2.6, Zon: 529. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 13.8C (gevoel: 14), 1032.5hPa, RL: 71, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 W, UV: 1.8, Zon: 436. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 11.3C (gevoel: 11), 1032.7hPa, RL: 82, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 NW, UV: 1.0, Zon: 258. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 6.9C (gevoel: 7), 1032.7hPa, RL: 91, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.5, Zon: 137. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 6.6C (gevoel: 7), 1032.7hPa, RL: 91, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 35. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 5.9C (gevoel: 6), 1032.6hPa, RL: 92, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 6.1C (gevoel: 6), 1032.7hPa, RL: 91, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 6.3C (gevoel: 6), 1032.9hPa, RL: 91, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 7.7C (gevoel: 8), 1033.2hPa, RL: 91, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 7.6C (gevoel: 8), 1033.6hPa, RL: 90, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 8.9C (gevoel: 9), 1033.7hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 10.4C (gevoel: 10), 1034.0hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 11.1C (gevoel: 11), 1034.2hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 11.1C (gevoel: 11), 1034.3hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 11.6C (gevoel: 12), 1034.3hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 12.6C (gevoel: 13), 1034.2hPa, RL: 81, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 13.6C (gevoel: 14), 1034.2hPa, RL: 76, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 14.8C (gevoel: 15), 1034.1hPa, RL: 68, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 N, UV: 0.0, Zon: 5. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 16.1C (gevoel: 16), 1034.0hPa, RL: 60, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 NNW, UV: 0.0, Zon: 65. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 17.0C (gevoel: 17), 1034.0hPa, RL: 56, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NNO, UV: 0.6, Zon: 181. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 17.7C (gevoel: 18), 1034.5hPa, RL: 55, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 N, UV: 1.3, Zon: 394. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 17.9C (gevoel: 18), 1035.0hPa, RL: 54, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 N, UV: 2.1, Zon: 512. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 17.5C (gevoel: 18), 1035.6hPa, RL: 54, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 N, UV: 2.5, Zon: 517. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 17.1C (gevoel: 17), 1035.8hPa, RL: 48, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 WNW, UV: 3.2, Zon: 666. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 16.7C (gevoel: 17), 1036.0hPa, RL: 49, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 N, UV: 2.9, Zon: 557. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 16.1C (gevoel: 16), 1036.1hPa, RL: 57, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 NW, UV: 2.5, Zon: 547. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 13.7C (gevoel: 14), 1036.2hPa, RL: 68, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 WNW, UV: 1.6, Zon: 371. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 10.6C (gevoel: 11), 1036.1hPa, RL: 81, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 NNW, UV: 1.0, Zon: 290. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 6.5C (gevoel: 7), 1036.2hPa, RL: 92, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 W, UV: 0.0, Zon: 121. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 3.8C (gevoel: 4), 1035.9hPa, RL: 92, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 W, UV: 0.0, Zon: 23. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 3.4C (gevoel: 3), 1035.7hPa, RL: 90, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 3.8C (gevoel: 4), 1035.4hPa, RL: 90, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 4.6C (gevoel: 5), 1035.4hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 5.7C (gevoel: 6), 1035.5hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 5.1C (gevoel: 5), 1035.6hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 6.2C (gevoel: 6), 1035.7hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 7.5C (gevoel: 8), 1035.9hPa, RL: 81, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 9.7C (gevoel: 10), 1036.1hPa, RL: 76, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 9.7C (gevoel: 10), 1036.2hPa, RL: 75, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 10.3C (gevoel: 10), 1036.3hPa, RL: 72, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
RT @Beun: [Foto] Vanavond boven de hei bij #Hilversum: Venus, de maan, en Jupiter. http://t.co/KKYPRF0W
22:00u. 11.2C (gevoel: 11), 1036.2hPa, RL: 63, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 12.1C (gevoel: 12), 1036.2hPa, RL: 54, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 13.4C (gevoel: 13), 1035.9hPa, RL: 59, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 N, UV: 0.0, Zon: 7. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 15.2C (gevoel: 15), 1035.4hPa, RL: 56, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 NNW, UV: 0.0, Zon: 123. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 16.2C (gevoel: 16), 1035.5hPa, RL: 55, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NNO, UV: 0.7, Zon: 264. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 16.4C (gevoel: 16), 1035.7hPa, RL: 54, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NNO, UV: 1.3, Zon: 396. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 16.6C (gevoel: 17), 1036.2hPa, RL: 52, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 N, UV: 2.1, Zon: 527. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 16.3C (gevoel: 16), 1036.5hPa, RL: 48, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 N, UV: 2.8, Zon: 589. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 16.1C (gevoel: 16), 1036.8hPa, RL: 46, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 N, UV: 3.1, Zon: 601. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 15.4C (gevoel: 15), 1036.9hPa, RL: 57, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NNO, UV: 2.9, Zon: 578. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 14.5C (gevoel: 14), 1037.0hPa, RL: 65, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 N, UV: 2.2, Zon: 469. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 12.9C (gevoel: 12), 1036.9hPa, RL: 71, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 NO, UV: 1.6, Zon: 441. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 10.8C (gevoel: 11), 1036.8hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 NNO, UV: 0.9, Zon: 294. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 8.3C (gevoel: 8), 1036.4hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 NO, UV: 0.5, Zon: 139. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 6.9C (gevoel: 7), 1036.3hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 NNO, UV: 0.0, Zon: 26. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 6.4C (gevoel: 6), 1035.7hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 6.7C (gevoel: 7), 1035.5hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 7.2C (gevoel: 7), 1035.9hPa, RL: 82, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
