23:58u. 15.9C (gevoel: 16), 1015.2hPa, RL: 67, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 NNO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 16.8C (gevoel: 17), 1015.5hPa, RL: 59, Regen: 0.0mm, Wind: 22.5 NO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 17.7C (gevoel: 18), 1015.8hPa, RL: 63, Regen: 0.0mm, Wind: 20.9 NNO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 19.1C (gevoel: 19), 1015.5hPa, RL: 64, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 NNO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
@tomster88 Uitstekend 8-)
Om 16:42u was het 23,7°C in #Hilversum. De hoogst gemeten temperatuur dit jaar tot nu toe. #record http://t.co/aTqHqskU
20:00u. 20.7C (gevoel: 21), 1015.2hPa, RL: 63, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 NNO, UV: 0.0, Zon: 56. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 22.1C (gevoel: 22), 1015.1hPa, RL: 54, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 NNO, UV: 0.0, Zon: 113. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 22.7C (gevoel: 23), 1015.4hPa, RL: 52, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 NNO, UV: 0.7, Zon: 176. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 23.4C (gevoel: 23), 1015.8hPa, RL: 39, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 N, UV: 1.6, Zon: 401. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 23.2C (gevoel: 23), 1016.1hPa, RL: 37, Regen: 0.0mm, Wind: 12.9 NO, UV: 2.5, Zon: 469. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 22.8C (gevoel: 23), 1016.3hPa, RL: 35, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ONO, UV: 4.0, Zon: 722. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 22.9C (gevoel: 23), 1016.3hPa, RL: 38, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 ONO, UV: 4.5, Zon: 761. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
Het is op dit moment 22,3°C (en stijgende) in #Hilversum. De warmste dag van het jaar tot nu toe! #joechei http://t.co/aTqHqskU
13:00u. 21.6C (gevoel: 22), 1016.8hPa, RL: 40, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 ZZW, UV: 4.3, Zon: 744. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 20.4C (gevoel: 20), 1017.0hPa, RL: 53, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 O, UV: 3.8, Zon: 721. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 19.1C (gevoel: 19), 1017.2hPa, RL: 60, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 NO, UV: 2.9, Zon: 605. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 17.2C (gevoel: 17), 1016.6hPa, RL: 65, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 NNO, UV: 1.9, Zon: 483. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 13.8C (gevoel: 14), 1016.6hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.8, Zon: 221. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 8.6C (gevoel: 9), 1016.1hPa, RL: 92, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 69. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 7.3C (gevoel: 7), 1015.6hPa, RL: 92, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 25. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 8.1C (gevoel: 8), 1015.0hPa, RL: 90, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 8.6C (gevoel: 9), 1014.5hPa, RL: 90, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 9.0C (gevoel: 9), 1013.9hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 9.9C (gevoel: 10), 1013.3hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 10.4C (gevoel: 10), 1012.8hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 11.7C (gevoel: 12), 1012.1hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 12.6C (gevoel: 13), 1011.3hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 12.8C (gevoel: 13), 1011.2hPa, RL: 85, Regen: 0.2mm, Wind: 0.0 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 15.0C (gevoel: 15), 1010.8hPa, RL: 77, Regen: 0.2mm, Wind: 1.6 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 15.9C (gevoel: 16), 1010.6hPa, RL: 81, Regen: 0.2mm, Wind: 1.6 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 18.1C (gevoel: 18), 1009.4hPa, RL: 75, Regen: 0.2mm, Wind: 0.0 Z, UV: 0.0, Zon: 5. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 19.4C (gevoel: 19), 1008.5hPa, RL: 69, Regen: 0.2mm, Wind: 0.0 Z, UV: 0.0, Zon: 91. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 19.2C (gevoel: 19), 1008.2hPa, RL: 71, Regen: 0.2mm, Wind: 3.2 Z, UV: 0.5, Zon: 311. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 17.5C (gevoel: 18), 1008.2hPa, RL: 78, Regen: 0.2mm, Wind: 0.0 ZW, UV: 0.8, Zon: 158. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 17.4C (gevoel: 17), 1007.0hPa, RL: 76, Regen: 0.2mm, Wind: 4.8 ZW, UV: 0.6, Zon: 83. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 18.6C (gevoel: 19), 1006.6hPa, RL: 70, Regen: 0.2mm, Wind: 1.6 WZW, UV: 1.5, Zon: 211. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 17.3C (gevoel: 17), 1007.1hPa, RL: 74, Regen: 0.2mm, Wind: 8.0 ZW, UV: 3.3, Zon: 636. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 15.5C (gevoel: 15), 1007.3hPa, RL: 78, Regen: 0.2mm, Wind: 11.3 ZZO, UV: 4.6, Zon: 696. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 13.8C (gevoel: 13), 1005.2hPa, RL: 81, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NNW, UV: 1.8, Zon: 244. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 12.7C (gevoel: 13), 1005.6hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 NO, UV: 2.3, Zon: 332. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 11.5C (gevoel: 12), 1004.6hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 NO, UV: 0.7, Zon: 91. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 11.1C (gevoel: 11), 1006.6hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 NNO, UV: 0.5, Zon: 67. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 10.3C (gevoel: 10), 1005.3hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 NO, UV: 0.0, Zon: 70. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 9.4C (gevoel: 8), 1005.1hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 NO, UV: 0.0, Zon: 44. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 9.2C (gevoel: 7), 1006.2hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 NNO, UV: 0.0, Zon: 19. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 9.3C (gevoel: 7), 1005.9hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 17.7 NNO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 9.9C (gevoel: 8), 1006.7hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 19.3 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 9.8C (gevoel: 8), 1007.0hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 9.8C (gevoel: 8), 1008.2hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 N, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 9.8C (gevoel: 10), 1009.9hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 NNW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 9.5C (gevoel: 7), 1009.0hPa, RL: 90, Regen: 0.0mm, Wind: 17.7 NNO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 9.6C (gevoel: 8), 1011.0hPa, RL: 90, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 NNO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 9.6C (gevoel: 8), 1011.3hPa, RL: 90, Regen: 5.0mm, Wind: 11.3 NO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 9.4C (gevoel: 8), 1012.0hPa, RL: 91, Regen: 5.0mm, Wind: 9.7 NNO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 9.6C (gevoel: 8), 1012.5hPa, RL: 90, Regen: 5.0mm, Wind: 24.1 NNO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 10.1C (gevoel: 9), 1013.8hPa, RL: 90, Regen: 5.0mm, Wind: 6.4 NNO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 11.1C (gevoel: 9), 1013.9hPa, RL: 89, Regen: 5.0mm, Wind: 9.7 N, UV: 0.0, Zon: 11. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 11.3C (gevoel: 11), 1014.1hPa, RL: 89, Regen: 5.0mm, Wind: 9.7 NO, UV: 0.0, Zon: 19. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 11.6C (gevoel: 9), 1011.6hPa, RL: 89, Regen: 4.8mm, Wind: 22.5 NNW, UV: 0.5, Zon: 79. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 12.1C (gevoel: 11), 1012.5hPa, RL: 88, Regen: 4.8mm, Wind: 8.0 NO, UV: 0.6, Zon: 81. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 11.9C (gevoel: 11), 1012.2hPa, RL: 89, Regen: 4.6mm, Wind: 9.7 NNO, UV: 0.9, Zon: 123. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 11.8C (gevoel: 11), 1012.9hPa, RL: 89, Regen: 4.2mm, Wind: 12.9 N, UV: 1.7, Zon: 230. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 11.3C (gevoel: 10), 1012.7hPa, RL: 90, Regen: 4.0mm, Wind: 12.9 NNO, UV: 1.1, Zon: 137. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 10.8C (gevoel: 9), 1013.0hPa, RL: 91, Regen: 3.6mm, Wind: 9.7 NNO, UV: 0.7, Zon: 79. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 10.7C (gevoel: 10), 1012.8hPa, RL: 92, Regen: 3.2mm, Wind: 6.4 NNO, UV: 0.6, Zon: 67. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 10.4C (gevoel: 10), 1012.7hPa, RL: 92, Regen: 2.8mm, Wind: 19.3 NO, UV: 0.6, Zon: 72. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 10.7C (gevoel: 10), 1012.6hPa, RL: 92, Regen: 2.4mm, Wind: 6.4 NNO, UV: 0.0, Zon: 49. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 10.5C (gevoel: 9), 1013.0hPa, RL: 92, Regen: 1.8mm, Wind: 22.5 NNO, UV: 0.0, Zon: 19. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 10.7C (gevoel: 10), 1014.1hPa, RL: 91, Regen: 1.0mm, Wind: 3.2 N, UV: 0.0, Zon: 5. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 11.2C (gevoel: 11), 1014.1hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 NNO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 11.5C (gevoel: 11), 1014.3hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 NO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 11.6C (gevoel: 11), 1015.1hPa, RL: 86, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 NO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 11.5C (gevoel: 12), 1015.8hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 NO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 11.7C (gevoel: 12), 1017.0hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ONO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 11.8C (gevoel: 12), 1016.8hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 NO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 12.0C (gevoel: 12), 1017.0hPa, RL: 83, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ONO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 11.8C (gevoel: 12), 1016.6hPa, RL: 83, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 11.8C (gevoel: 12), 1016.7hPa, RL: 83, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 12.1C (gevoel: 12), 1016.6hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 12.2C (gevoel: 12), 1016.7hPa, RL: 82, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 13.7C (gevoel: 14), 1016.4hPa, RL: 75, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 Z, UV: 0.0, Zon: 5. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 14.2C (gevoel: 14), 1015.8hPa, RL: 72, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 ZZW, UV: 0.0, Zon: 123. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 13.0C (gevoel: 13), 1016.0hPa, RL: 83, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 Z, UV: 0.0, Zon: 63. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 14.4C (gevoel: 14), 1015.4hPa, RL: 71, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 ZZW, UV: 0.6, Zon: 128. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 15.2C (gevoel: 15), 1015.3hPa, RL: 65, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZW, UV: 0.5, Zon: 77. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 16.3C (gevoel: 16), 1014.6hPa, RL: 57, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 3.1, Zon: 817. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 16.3C (gevoel: 16), 1014.4hPa, RL: 59, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 ZZW, UV: 4.0, Zon: 773. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 14.8C (gevoel: 14), 1013.9hPa, RL: 67, Regen: 0.0mm, Wind: 24.1 ZZW, UV: 0.9, Zon: 113. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 15.3C (gevoel: 14), 1013.5hPa, RL: 63, Regen: 0.0mm, Wind: 16.1 ZZW, UV: 3.6, Zon: 879. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 14.3C (gevoel: 13), 1013.3hPa, RL: 70, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 ZZW, UV: 2.4, Zon: 316. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 14.6C (gevoel: 13), 1012.7hPa, RL: 71, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZW, UV: 3.1, Zon: 721. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 13.5C (gevoel: 13), 1012.1hPa, RL: 80, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZW, UV: 1.3, Zon: 302. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 12.3C (gevoel: 11), 1011.8hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 Z, UV: 1.0, Zon: 301. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 10.6C (gevoel: 10), 1011.0hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 ZZW, UV: 0.5, Zon: 149. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 10.7C (gevoel: 9), 1010.4hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 ZZW, UV: 0.0, Zon: 14. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 10.8C (gevoel: 10), 1009.9hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 10.4C (gevoel: 9), 1009.4hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 10.2C (gevoel: 9), 1009.0hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 10.6C (gevoel: 10), 1008.6hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 10.7C (gevoel: 10), 1008.2hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 10.7C (gevoel: 10), 1007.8hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 10.7C (gevoel: 9), 1007.4hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 10.7C (gevoel: 10), 1007.4hPa, RL: 85, Regen: 3.8mm, Wind: 8.0 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 10.3C (gevoel: 9), 1006.9hPa, RL: 87, Regen: 3.8mm, Wind: 8.0 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 10.7C (gevoel: 10), 1006.6hPa, RL: 86, Regen: 3.8mm, Wind: 11.3 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 11.1C (gevoel: 10), 1005.6hPa, RL: 84, Regen: 3.8mm, Wind: 6.4 Z, UV: 0.0, Zon: 5. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 11.7C (gevoel: 11), 1004.6hPa, RL: 84, Regen: 3.8mm, Wind: 4.8 Z, UV: 0.0, Zon: 26. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 12.3C (gevoel: 11), 1004.0hPa, RL: 80, Regen: 3.8mm, Wind: 4.8 Z, UV: 0.0, Zon: 121. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 13.2C (gevoel: 12), 1003.7hPa, RL: 80, Regen: 3.6mm, Wind: 14.5 ZZW, UV: 0.5, Zon: 91. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 12.2C (gevoel: 11), 1003.3hPa, RL: 87, Regen: 3.0mm, Wind: 6.4 ZZW, UV: 1.2, Zon: 489. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 12.1C (gevoel: 11), 1002.5hPa, RL: 88, Regen: 2.4mm, Wind: 8.0 ZZW, UV: 2.1, Zon: 446. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 12.8C (gevoel: 12), 1001.8hPa, RL: 85, Regen: 1.6mm, Wind: 8.0 ZZW, UV: 1.3, Zon: 199. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 12.8C (gevoel: 11), 1001.3hPa, RL: 86, Regen: 0.6mm, Wind: 25.7 Z, UV: 3.8, Zon: 772. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
13:00u. 14.3C (gevoel: 13), 1000.5hPa, RL: 72, Regen: 0.0mm, Wind: 19.3 Z, UV: 3.5, Zon: 622. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 13.7C (gevoel: 12), 1000.1hPa, RL: 71, Regen: 0.0mm, Wind: 22.5 Z, UV: 2.8, Zon: 329. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 13.7C (gevoel: 12), 999.2hPa, RL: 69, Regen: 0.0mm, Wind: 17.7 Z, UV: 1.3, Zon: 287. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 13.1C (gevoel: 12), 998.4hPa, RL: 75, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 Z, UV: 1.3, Zon: 320. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 11.8C (gevoel: 10), 997.7hPa, RL: 79, Regen: 0.0mm, Wind: 14.5 Z, UV: 0.7, Zon: 123. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 11.4C (gevoel: 10), 997.0hPa, RL: 78, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZO, UV: 0.0, Zon: 56. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 11.2C (gevoel: 10), 996.0hPa, RL: 78, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 Z, UV: 0.0, Zon: 5. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 11.3C (gevoel: 11), 995.3hPa, RL: 79, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 10.9C (gevoel: 10), 995.0hPa, RL: 83, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 11.5C (gevoel: 10), 994.7hPa, RL: 80, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 11.8C (gevoel: 11), 994.2hPa, RL: 79, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
02:00u. 11.5C (gevoel: 12), 994.1hPa, RL: 83, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 OZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
01:00u. 11.2C (gevoel: 10), 993.8hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 3.2 OZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
00:02u. 11.2C (gevoel: 11), 994.0hPa, RL: 85, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 ZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:58u. 11.2C (gevoel: 11), 993.9hPa, RL: 85, Regen: 1.4mm, Wind: 4.8 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
23:00u. 11.6C (gevoel: 11), 994.0hPa, RL: 84, Regen: 1.4mm, Wind: 6.4 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
22:00u. 11.5C (gevoel: 10), 993.9hPa, RL: 84, Regen: 1.4mm, Wind: 11.3 ZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
21:00u. 11.2C (gevoel: 11), 993.9hPa, RL: 84, Regen: 1.4mm, Wind: 9.7 ZZO, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
20:00u. 11.3C (gevoel: 9), 993.6hPa, RL: 85, Regen: 1.4mm, Wind: 11.3 ZO, UV: 0.0, Zon: 30. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
19:00u. 11.7C (gevoel: 10), 994.1hPa, RL: 82, Regen: 1.2mm, Wind: 24.1 ZO, UV: 0.0, Zon: 19. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
18:00u. 11.4C (gevoel: 11), 994.4hPa, RL: 84, Regen: 1.2mm, Wind: 6.4 OZO, UV: 0.5, Zon: 91. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
17:00u. 10.6C (gevoel: 9), 995.0hPa, RL: 89, Regen: 1.2mm, Wind: 12.9 OZO, UV: 0.5, Zon: 69. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
16:00u. 10.8C (gevoel: 10), 995.7hPa, RL: 87, Regen: 0.6mm, Wind: 6.4 O, UV: 0.9, Zon: 123. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
15:00u. 12.1C (gevoel: 11), 995.8hPa, RL: 74, Regen: 0.0mm, Wind: 6.4 OZO, UV: 1.3, Zon: 171. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
14:00u. 13.3C (gevoel: 12), 996.4hPa, RL: 60, Regen: 0.0mm, Wind: 12.9 OZO, UV: 1.5, Zon: 220. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
Weerwaarschuwing van het KNMI voor het begin van de avond vanwege forse buien met onweer, en wellicht hagel: http://t.co/u7QlB21t
13:00u. 13.9C (gevoel: 13), 996.7hPa, RL: 61, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZW, UV: 5.1, Zon: 650. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
12:00u. 13.5C (gevoel: 13), 997.7hPa, RL: 64, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZO, UV: 1.5, Zon: 155. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
11:00u. 12.8C (gevoel: 12), 998.1hPa, RL: 66, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 ZZO, UV: 2.2, Zon: 445. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
10:00u. 11.8C (gevoel: 11), 998.6hPa, RL: 71, Regen: 0.0mm, Wind: 11.3 Z, UV: 1.7, Zon: 461. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
09:00u. 9.6C (gevoel: 9), 999.1hPa, RL: 84, Regen: 0.0mm, Wind: 9.7 ZZO, UV: 1.0, Zon: 309. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
08:00u. 7.9C (gevoel: 8), 999.5hPa, RL: 92, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 ZO, UV: 0.0, Zon: 98. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
07:00u. 7.1C (gevoel: 7), 999.5hPa, RL: 92, Regen: 0.0mm, Wind: 1.6 Z, UV: 0.0, Zon: 21. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
06:00u. 7.1C (gevoel: 7), 999.4hPa, RL: 90, Regen: 0.0mm, Wind: 0.0 Z, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
05:00u. 8.3C (gevoel: 7), 999.6hPa, RL: 89, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
04:00u. 8.2C (gevoel: 8), 999.6hPa, RL: 88, Regen: 0.0mm, Wind: 4.8 ZZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
03:00u. 8.7C (gevoel: 8), 999.5hPa, RL: 87, Regen: 0.0mm, Wind: 8.0 ZW, UV: 0.0, Zon: 0. #Hilversum http://t.co/xoAqQIBS
