Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Bijgewerkt om = 2021-02-27 05:00
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
4 km SSE of Mosfellsbær, Iceland | 4.9 | 2025 km | 2021-02-26 23:38 | kaart |
7 km SW of Hafnarfjörður, Iceland | 4.2 | 2036 km | 2021-02-26 17:48 | kaart |
82 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.2 | 2595 km | 2021-02-26 16:46 | kaart |
0 km NNE of Hafnarfjörður, Iceland | 4.6 | 2034 km | 2021-02-26 13:06 | kaart |
3 km WNW of Kamárai, Greece | 4.2 | 2024 km | 2021-02-26 04:21 | kaart |
6 km NNW of Mokošica, Croatia | 4.3 | 1433 km | 2021-02-24 23:07 | kaart |
5 km E of Garðabær, Iceland | 4.6 | 2028 km | 2021-02-24 13:37 | kaart |
29 km WNW of Fry, Greece | 4.1 | 2516 km | 2021-02-24 11:51 | kaart |
9 km E of Garður, Iceland | 4.7 | 2057 km | 2021-02-24 11:49 | kaart |
9 km SW of Álftanes, Iceland | 4.9 | 2040 km | 2021-02-24 11:30 | kaart |
5 km E of Garðabær, Iceland | 4.6 | 2029 km | 2021-02-24 11:28 | kaart |
7 km ENE of Vogar, Iceland | 4.8 | 2043 km | 2021-02-24 11:17 | kaart |
5 km ESE of Vogar, Iceland | 5.6 | 2043 km | 2021-02-24 11:05 | kaart |
7 km NNW of Seltjarnarnes, Iceland | 4.5 | 2045 km | 2021-02-24 11:05 | kaart |
3 km W of Petrinja, Croatia | 3.9 | 1110 km | 2021-02-24 10:58 | kaart |
23 km SSW of Salah Bey, Algeria | 4.7 | 1841 km | 2021-02-24 02:51 | kaart |
20 km SSW of Hafik, Turkey | 4.2 | 2823 km | 2021-02-22 23:42 | kaart |
2 km SSE of Brentonico, Italy | 4.3 | 833 km | 2021-02-22 13:04 | kaart |
18 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org