minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 3,6 | 3,9 | 1,7 | ZZW | 90 | 1030,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 3,5 | 1,9 | 3,7 | ZZW | 90 | 1030,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 3,5 | 3,7 | 7,4 | ZZW | 90 | 1030,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 3,5 | 3,7 | 7,4 | ZZW | 90 | 1030,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 3,5 | 3,7 | 5,6 | ZZW | 90 | 1030,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 3,5 | 3,7 | 5,6 | ZZO | 90 | 1030,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 3,5 | 1,9 | 3,7 | Z | 90 | 1030,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 3,6 | 3,7 | 5,6 | ZZW | 89 | 1030,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 3,6 | 3,7 | 5,6 | ZZW | 89 | 1030,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 3,6 | 3,7 | 5,6 | ZZW | 88 | 1030,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 3,6 | 5,6 | 9,3 | ZZW | 88 | 1030,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | Z | 87 | 1030,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Regen | Regenhistorie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | week | 6,4 mm Deze week |
maand | 100,0 mm (25 dagen regen deze maand) | ||
jaar | 100,0 mm (25 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 3,6°C om 00:00 | Vandaag | 3,5°C om 00:00 |
Gisteren | 6,3°C om 14:03 | Gisteren | 2,3°C om 08:09 |
maand | 15,8°C op 2023-01-01 | maand | -1,8°C op 2023-01-21 |
jaar | 15,8°C op 2023-01-01 | jaar | -1,8°C op 2023-01-21 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1030,1 hPa om 00:00 | Vandaag | 3,2°C om 00:02 |
Gisteren | 1029,6 hPa om 14:32 | Gisteren | -0,1°C om 06:57 |
maand | 976,8 hPa op 2023-01-16 | maand | -4,9°C op 2023-01-21 |
jaar | 976,8 hPa op 2023-01-16 | jaar | -4,9°C op 2023-01-21 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,0 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 11,8 mm | maand | 100,0 mm |
jaar | 11,9 mm | jaar | 100,0 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0,0 index om 00:00 |
Gisteren | 404 W/m2 om 14:00 | Gisteren | 0,8 index om 12:13 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 3,9 km/h ZZW | |
Windvlaag | 1,7 km/h ZZW | |
Vlaag/uur | 0,0 km/h | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 5,6 km/h ZZW om 00:00 | |
Gisteren | 13,0 km/h om 06:56 | |
maand | 59,6 km/h op 2023-01-12 | |
jaar | 59,6 km/h op 2023-01-12 | |