minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 0,9 | 4,6 | 8,0 | ONO | 99 | 1015,9 | 0,0 | 28 | 0,0 |
5 | 0,9 | 3,7 | 5,6 | OZO | 99 | 1016,1 | 0,0 | 30 | 0,0 |
10 | 0,8 | 5,6 | 5,6 | OZO | 99 | 1016,2 | 0,0 | 47 | 0,0 |
15 | 0,8 | 5,6 | 9,3 | ZZO | 99 | 1016,1 | 0,0 | 47 | 0,0 |
20 | 0,8 | 5,6 | 5,6 | OZO | 99 | 1016,2 | 0,0 | 39 | 0,0 |
30 | 0,8 | 5,6 | 5,6 | ZO | 99 | 1016,4 | 0,0 | 56 | 0,0 |
45 | 0,7 | 5,6 | 11,1 | OZO | 99 | 1016,8 | 0,0 | 42 | 0,0 |
60 | 0,6 | 5,6 | 11,1 | O | 99 | 1017,3 | 0,0 | 44 | 0,0 |
75 | 0,6 | 1,9 | 3,7 | OZO | 99 | 1017,3 | 0,0 | 53 | 0,0 |
90 | 0,6 | 5,6 | 5,6 | OZO | 99 | 1017,7 | 0,0 | 37 | 0,0 |
105 | 0,4 | 7,4 | 7,4 | ZO | 99 | 1017,8 | 0,0 | 53 | 0,0 |
120 | 0,4 | 3,7 | 11,1 | ZO | 99 | 1017,9 | 0,0 | 53 | 0,0 |
Regen | Regenhistorie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,4 mm | week | 6,6 mm Deze week |
maand | 6,6 mm (5 dagen regen deze maand) | ||
jaar | 901,4 mm (203 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 0,9°C om 14:21 | Vandaag | -1,6°C om 04:22 |
Gisteren | 7,2°C om 15:32 | Gisteren | -0,2°C om 23:52 |
maand | 7,2°C op 2023-12-06 | maand | -3,7°C op 2023-12-02 |
jaar | 34,5°C op 2023-07-08 | jaar | -4,0°C op 2023-02-08 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1016,0 hPa om 14:24 | Vandaag | -2,9°C om 12:13 |
Gisteren | 1010,0 hPa om 00:00 | Gisteren | -0,2°C om 23:52 |
maand | 999,4 hPa op 2023-12-05 | maand | -4,6°C op 2023-12-02 |
jaar | 969,3 hPa op 2023-11-05 | jaar | -5,2°C op 2023-03-10 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,1 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 0,4 mm |
maand | 1,2 mm | maand | 6,6 mm |
jaar | 699,6 mm | jaar | 901,4 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 70 W/m2 om 12:06 | Vandaag | 0,5 index om 13:38 |
Gisteren | 251 W/m2 om 11:18 | Gisteren | 0,5 index om 12:01 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 4,6 km/h ONO | |
Windvlaag | 8,0 km/h ONO | |
Vlaag/uur | 0,0 km/h | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 16,7 km/h ONO om 12:38 | |
Gisteren | 13,0 km/h om 13:46 | |
maand | 25,7 km/h op 2023-12-03 | |
jaar | 64,4 km/h op 2023-03-24 | |