minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 14,6 | 10,6 | 4,8 | N | 80 | 1023,4 | 0,0 | 207 | 1,5 |
5 | 14,7 | 9,3 | 18,5 | NNW | 80 | 1023,5 | 0,0 | 244 | 1,7 |
10 | 14,6 | 11,1 | 18,5 | N | 80 | 1023,6 | 0,0 | 241 | 1,7 |
15 | 14,8 | 7,4 | 18,5 | NNW | 80 | 1023,4 | 0,0 | 299 | 2,3 |
20 | 14,7 | 9,3 | 11,1 | N | 79 | 1023,5 | 0,0 | 278 | 2,0 |
30 | 15,0 | 11,1 | 18,5 | N | 78 | 1023,5 | 0,0 | 253 | 1,8 |
45 | 15,3 | 9,3 | 16,7 | N | 76 | 1023,5 | 0,0 | 364 | 2,6 |
60 | 15,7 | 9,3 | 16,7 | N | 74 | 1023,6 | 0,0 | 480 | 3,1 |
75 | 15,9 | 11,1 | 20,4 | NNW | 71 | 1023,6 | 0,0 | 886 | 4,6 |
90 | 15,7 | 13,0 | 20,4 | N | 73 | 1023,7 | 0,0 | 468 | 3,2 |
105 | 15,8 | 7,4 | 14,8 | NW | 72 | 1023,7 | 0,0 | 390 | 3,3 |
120 | 15,5 | 11,1 | 13,0 | N | 73 | 1023,9 | 0,0 | 606 | 4,1 |
Regen | Regenhistorie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | week | 0,0 mm Deze week |
maand | 0,0 mm | ||
jaar | 306,8 mm (92 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 16,0°C om 12:42 | Vandaag | 11,0°C om 02:15 |
Gisteren | 22,1°C om 14:00 | Gisteren | 10,1°C om 05:24 |
maand | 16,0°C op 2023-06-01 | maand | 11,0°C op 2023-06-01 |
jaar | 24,7°C op 2023-05-22 | jaar | -4,0°C op 2023-02-08 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1023,4 hPa om 13:54 | Vandaag | 11,0°C om 02:15 |
Gisteren | 1023,3 hPa om 20:42 | Gisteren | 10,1°C om 05:24 |
maand | 1023,4 hPa op 2023-06-01 | maand | 11,0°C op 2023-06-01 |
jaar | 976,8 hPa op 2023-01-16 | jaar | -5,2°C op 2023-03-10 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 1,6 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 0,0 mm | maand | 0,0 mm |
jaar | 238,8 mm | jaar | 306,8 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 1093 W/m2 om 12:58 | Vandaag | 6,0 index om 13:02 |
Gisteren | 856 W/m2 om 13:15 | Gisteren | 5,5 index om 13:14 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 10,6 km/h N | |
Windvlaag | 4,8 km/h N | |
Vlaag/uur | 0,0 km/h | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 25,9 km/h N om 05:00 | |
Gisteren | 29,6 km/h om 18:27 | |
maand | 25,7 km/h op 2023-06-01 | |
jaar | 64,4 km/h op 2023-03-24 | |