minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | OZO | 71 | 1017,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 21,2 | 1,9 | 3,7 | OZO | 70 | 1017,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 21,3 | 0,0 | 1,9 | OZO | 70 | 1017,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | OZO | 69 | 1017,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 21,5 | 0,0 | 1,9 | OZO | 69 | 1017,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | OZO | 68 | 1017,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 22,1 | 1,9 | 3,7 | OZO | 67 | 1017,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 22,4 | 1,9 | 1,9 | O | 67 | 1017,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 22,8 | 0,0 | 3,7 | ONO | 66 | 1017,5 | 0,0 | 5 | 0,0 |
90 | 23,2 | 0,0 | 1,9 | ONO | 64 | 1017,4 | 0,0 | 12 | 0,0 |
105 | 23,4 | 1,9 | 3,7 | ONO | 64 | 1017,2 | 0,0 | 26 | 0,0 |
120 | 23,7 | 1,9 | 5,6 | O | 63 | 1017,1 | 0,0 | 35 | 0,0 |
Regen | Regenhistorie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 1,4 mm | week | 3,6 mm Deze week |
maand | 3,6 mm (2 dagen regen deze maand) | ||
jaar | 190,2 mm (55 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 26,1°C om 17:25 | Vandaag | 12,2°C om 05:49 |
Gisteren | 25,1°C om 12:32 | Gisteren | 15,1°C om 06:17 |
maand | 26,8°C op 2022-05-15 | maand | 1,8°C op 2022-05-01 |
jaar | 26,8°C op 2022-05-15 | jaar | -1,4°C op 2022-03-05 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1017,0 hPa om 20:23 | Vandaag | 12,2°C om 05:49 |
Gisteren | 1011,9 hPa om 06:08 | Gisteren | 15,1°C om 06:17 |
maand | 1008,4 hPa op 2022-05-11 | maand | 1,8°C op 2022-05-01 |
jaar | 981,2 hPa op 2022-04-07 | jaar | -4,9°C op 2022-04-01 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 2,9 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 1,4 mm |
maand | 61,4 mm | maand | 3,6 mm |
jaar | 232,2 mm | jaar | 190,2 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 947 W/m2 om 13:20 | Vandaag | 5,5 index om 13:19 |
Gisteren | 977 W/m2 om 12:32 | Gisteren | 4,6 index om 12:34 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 0,0 km/h OZO | |
Windvlaag | 0,0 km/h OZO | |
Vlaag/uur | 0,0 km/h | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 19,3 km/h OZO om 14:30 | |
Gisteren | 29,6 km/h om 14:40 | |
maand | 35,2 km/h op 2022-05-10 | |
jaar | 96,2 km/h op 2022-02-18 | |