minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 15,8 | 1,9 | 0,0 | NNW | 92 | 1026,6 | 0,0 | 25 | 0,0 |
5 | 15,7 | 3,7 | 5,6 | ONO | 92 | 1026,5 | 0,0 | 23 | 0,0 |
10 | 15,7 | 3,7 | 9,3 | N | 92 | 1026,5 | 0,0 | 21 | 0,0 |
15 | 15,7 | 3,7 | 5,6 | N | 92 | 1026,5 | 0,0 | 19 | 0,0 |
20 | 15,7 | 5,6 | 7,4 | N | 92 | 1026,6 | 0,0 | 18 | 0,0 |
30 | 15,6 | 3,7 | 5,6 | N | 91 | 1026,6 | 0,0 | 14 | 0,0 |
45 | 15,6 | 3,7 | 7,4 | N | 91 | 1026,6 | 0,0 | 5 | 0,0 |
60 | 15,6 | 3,7 | 5,6 | NO | 90 | 1026,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 15,7 | 3,7 | 5,6 | NNW | 90 | 1026,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 15,8 | 3,7 | 7,4 | N | 90 | 1026,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 15,9 | 3,7 | 5,6 | NO | 89 | 1026,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 15,9 | 3,7 | 5,6 | NO | 88 | 1026,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Regen | Regenhistorie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | week | 0,0 mm Deze week |
maand | 1,8 mm (1 rain day this month) | ||
jaar | 331,2 mm (82 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 19,2°C om 00:00 | Vandaag | 15,6°C om 06:30 |
Gisteren | 25,8°C om 15:36 | Gisteren | 15,0°C om 06:15 |
maand | 30,0°C op 2022-08-03 | maand | 10,0°C op 2022-08-06 |
jaar | 38,1°C op 2022-07-19 | jaar | -1,4°C op 2022-03-05 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1026,4 hPa om 06:09 | Vandaag | 15,6°C om 06:30 |
Gisteren | 1026,5 hPa om 20:39 | Gisteren | 15,0°C om 06:15 |
maand | 1011,1 hPa op 2022-08-04 | maand | 10,0°C op 2022-08-06 |
jaar | 981,2 hPa op 2022-04-07 | jaar | -4,9°C op 2022-04-01 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,2 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 39,6 mm | maand | 1,8 mm |
jaar | 574,6 mm | jaar | 331,2 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 25 W/m2 om 07:07 | Vandaag | 0,0 index om 00:00 |
Gisteren | 782 W/m2 om 15:32 | Gisteren | 5,0 index om 13:24 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 1,9 km/h NNW | |
Windvlaag | 0,0 km/h NNW | |
Vlaag/uur | 0,0 km/h | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 16,7 km/h NNW om 01:09 | |
Gisteren | 27,8 km/h om 19:45 | |
maand | 30,5 km/h op 2022-08-03 | |
jaar | 96,2 km/h op 2022-02-18 | |