deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mist | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Mist | Mist | Bewolkt | Bewolkt | Mist | Gedeeltelijk bewolkt |
1° | 10° | 6° | 2° | 1° | 7° | 5° | 5° | 4° | 8° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-9 km/h |
![]() N-4 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-12 km/h |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 100% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 70% | 1041 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 89% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 100% | 1040 hPa | |
01 - 07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 100% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Mist | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 91% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 98% | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 99% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Mist | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 100% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 76% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 89% | 1034 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 94% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 98% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 67% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 89% | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 99% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 75% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 95% | 1027 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 97% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 94% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 73% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 82% | 1027 hPa |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 84% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 94% | 1027 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 63% | 1027 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 67% | 1025 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 85% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 92% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 69% | 1024 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 81% | 1022 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 92% | 1024 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 87% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 46% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 72% | 1029 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 85% | 1026 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 92% | 1024 hPa |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
05-06 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 100% | 50% | 1039 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 100% | 62% | 1039 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 100% | 32% | 1040 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 98% | 71% | 1041 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
2 km/h - NW Zwak | 92% | 21% | 1041 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 84% | 13% | 1041 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 76% | 14% | 1041 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 70% | 7% | 1041 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - N Zwak | 65% | 1% | 1041 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - N Zwak | 63% | 0% | 1040 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 63% | 0% | 1040 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 66% | 1% | 1040 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 83% | 2% | 1040 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 89% | 0% | 1040 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 93% | 1% | 1040 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 94% | 0% | 1040 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1040 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 98% | 0% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 99% | 0% | 1040 hPa | |
00-01 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1040 hPa | |
01-02 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1040 hPa | |
02-03 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 100% | 100% | 1040 hPa | |
03-04 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 100% | 100% | 1039 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 98% | 100% | 1039 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1039 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1039 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1039 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1039 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1039 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1039 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 1039 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 91% | 100% | 1039 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 89% | 100% | 1038 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 87% | 100% | 1037 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 87% | 89% | 1037 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 89% | 99% | 1037 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 1036 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 98% | 96% | 1037 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 97% | 100% | 1037 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 96% | 100% | 1037 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 96% | 100% | 1037 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1037 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 99% | 100% | 1037 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 99% | 100% | 1037 hPa | |
02-03 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 100% | 100% | 1036 hPa | |
03-04 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 99% | 100% | 1036 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 100% | 100% | 1036 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 100% | 100% | 1036 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 100% | 100% | 1036 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 99% | 100% | 1036 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1036 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 90% | 99% | 1036 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 87% | 100% | 1036 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 80% | 64% | 1036 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 76% | 3% | 1036 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 73% | 0% | 1035 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 70% | 1% | 1034 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 69% | 1% | 1034 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 72% | 1% | 1034 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 81% | 0% | 1034 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 89% | 0% | 1034 hPa |
Forecast script by Leuven-Template and Highcharts. Forecast data by met.no. |